SSD化した起動ドライブのその後。2ヶ月経過した。
テスト内容 | SSD換装直後 | 2ヶ月後 |
---|---|---|
Sequential Read | 244.586 | 241.528 |
Sequential Write | 114.491 | 93.014 |
Random Read 512KB | 167.021 | 162.313 |
Random Write 512KB | 115.440 | 57.537 |
Random Read 4KB | 26.446 | 22.516 |
Random Write 4KB | 67.852 | 39.271 |
※全て単位は MB/s。
————————————————–
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
————————————————–
ランダムライトの落ち込みが激しい。
そこで、Intel SSD Toolbox v2.0.1.000 を使ってtrimをしてみた。
テスト内容 | SSD換装直後 | 2ヶ月後 | trim後 |
---|---|---|---|
Sequential Read | 244.586 | 241.528 | 243.047 |
Sequential Write | 114.491 | 93.014 | 117.648 |
Random Read 512KB | 167.021 | 162.313 | 167.187 |
Random Write 512KB | 115.440 | 57.537 | 118.997 |
Random Read 4KB | 26.446 | 22.516 | 22.234 |
Random Write 4KB | 67.852 | 39.271 | 68.554 |
結構もどった。